Reaktor Kimia Gulungan Gulungan Limpet
Reaktor kimia canggih dengan sistem pemanas dan pendingin koil. Dirancang untuk pencampuran yang efisien, kontrol suhu yang presisi, dan solusi yang disesuaikan untuk aplikasi kimia, farmasi, dan industri.
Aplikasi Luas
Untuk industri kimia, farmasi & makanan.
Sistem Pemanas Kumparan
Opsi pemanas kumparan eksternal dan internal.
agitasi khusus
Mixer jangkar, dayung, turbin, dan baling-baling.
Sepenuhnya Otomatis
Kontrol layar sentuh.
Untuk Peralatan Ini Digunakan
Reaktor Kimia Gulungan Limpet Coil adalah wadah pengolahan serbaguna yang dirancang untuk industri kimia, farmasi, karet, pestisida, pewarna, minyak bumi, dan makanan. Metode ini banyak digunakan untuk hidrolisis, netralisasi, kristalisasi, distilasi, penguapan, penyimpanan, hidrogenasi, polimerisasi, kondensasi, pemanasan, pencampuran, dan proses reaksi isothermal.
Dengan konfigurasi pemanasan dan pendinginan yang fleksibel, reaktor mendukung pemanasan kumparan eksternal, pendinginan kumparan internal, pemanasan air panas, dan sirkulasi minyak termal. Berbagai desain agitator termasuk tipe jangkar, dayung, turbin, baling-baling, dan rangka dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang berbeda.
500-50000L
Rentang kapasitas yang luas untuk kebutuhan produksi industri.
pemanasan gulungan
Solusi pemanas kumparan eksternal dan internal.
Berbagai Pengagitator
Opsi jangkar, dayung, turbin, dan baling-baling.
Kebiasaan
Solusi reaktor yang disesuaikan untuk berbagai proses.
Fitur Utama
Dirancang untuk pemanasan yang efisien, operasi yang andal, dan persyaratan proses yang fleksibel dalam aplikasi kimia industri.
Pemanasan Kumparan Eksternal
Reaktor berjaket dengan desain pemanas kumparan eksternal untuk kinerja transfer termal yang efisien.
Rentang Kapasitas Luas
Tersedia dari 500 L hingga 50.000 L untuk memenuhi berbagai kebutuhan produksi industri.
Pemanasan & Pendinginan Fleksibel
Mendukung konfigurasi pemanasan air panas, sirkulasi minyak termal, dan pendinginan koil.
Opsi Penyegelan yang Andal
Segel mekanis dan segel kemasan tersedia untuk berbagai kondisi operasi.
Spesifikasi Teknis
Semua spesifikasi dapat disesuaikanberdasarkan kebutuhan proses, kapasitas, dan lingkungan.
| Kapasitas/L | Dimensi Wadah/mm | Volume Aktual/L | Spesifikasi Kumparan Luar/mm | Area Pemanas/㎡ | Spesifikasi Kumparan Dalam/mm | Area Pendingin/㎡ | Daya Motor/kw | Gearbox Model | Struktur Pendukung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 900*800 | 699 | Φ76/2 | 1.7 | Φ38 | 1.6 | 3 | XLB4-17-3 | JXLD4-45 |
| 1000 | 1100*1200 | 1400 | Φ76/2 | 2.6 | Φ45 | 2.7 | 4 | XLB4-17-4 | JXLD4-45 |
| 1500 | 1300*1200 | 2166 | Φ76/2 | 3.8 | Φ45 | 3.6 | 5.5 | XLB4-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 2000 | 1400*1500 | 3000 | Φ76/2 | 4.5 | Φ45 | 4.3 | 5.5 | XLB5-17-5.5 | JXLD5-55 |
| 3000 | 1600*1500 | 4066 | Φ89/2 | 5.8 | Φ45 | 5.7 | 7.5 | XLB5-17-7.5 | JXLD5-55 |
| 4000 | 1700*1800 | 5400 | Φ89/2 | 7 | Φ57 | 6.8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 5000 | 1800*2000 | 6600 | Φ89/2 | 7.5 | Φ57 | 8 | 11 | XLB6-23-11 | JXLD6-65 |
| 6000 | 1900*2000 | 7700 | Φ89/2 | 8.7 | Φ57 | 9 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 8000 | 2100*2250 | 10038 | Φ89/2 | 11 | Φ57 | 11 | 15 | XLB7-23-15 | JXLD7-80 |
| 10000 | 2200*2500 | 12300 | Φ89/2 | 13.2 | Φ57 | 13 | 18.5 | XLB8-23-18.5 | JXLD8-90 |
| 15000 | 2600*2800 | 19456 | Φ108/2 | 18.6 | Φ57 | 18 | 22(6-Kutub) | XLB9-17-22 | JXLD9-100 |
| 20000 | 2800*3000 | 24205 | Φ108/2 | 21 | Φ57 | 21 | 30(6-Tiang) | XLB10-17-30 | JXLD10-110 |
| 25000 | 3000*3400 | 31084 | Φ108/2 | 26 | Φ57 | 25 | 37(6-Kutub) | XLB10-17-37 | JXLD10-110 |
| 30000 | 3200*3500 | 36706 | Φ108/2 | 30 | Φ57 | 30 | 45(6-Tiang) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 35000 | 3200*4000 | 40725 | Φ108/2 | 33 | Φ57 | 33 | 55(6-Kutub) | XLB10-17-45 | JXLD11-130 |
| 40000 | 3400*4000 | 46580 | Φ108/2 | 35 | Φ57 | 35 | 55(6-Kutub) | XLB11-17-55 | JXLD11-130 |
Mulai Proyek Anda
Siap untuk Membangun Diri Anda
Wadah Tekanan Kustom?
Bagikan kebutuhan proses, gambar, atau kondisi operasi Anda. Tim teknik kami akan membantu mengevaluasi struktur wadah, material, dan pendekatan fabrikasi yang tepat.
Apa yang Anda Dapatkan
-
Tinjauan Teknik
Pemeriksaan kelayakan teknis & kepatuhan
-
Saran Material & Struktur
Dioptimalkan untuk kondisi operasional Anda
-
Dukungan Kutipan
Harga transparan & estimasi waktu tunggu
-
Pengiriman Proyek Global
Koordinasi pengiriman & instalasi